Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| A.O.S.D | Nível I | 1.931,69 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | Nível I | 6.935,24 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 06 | Nível I | 5.189,97 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.026,25 |
| TEC.DE LABORATORIO | Nível I | 2.026,25 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 07 | Nível I | 6.620,94 |
| CONSELHEIRO (A) TUTELAR | Nível I | 3.242,00 |
| AGENTE DE SAUDE | Nível I | 2.026,25 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.945,20 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 08 | Nível I | 5.461,66 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 05 | Nível I | 6.062,33 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 03 | Nível I | 4.706,10 |
| PROFESSOR NIVEL II - REF 06 | Nível I | 4.395,68 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | Nível I | 6.310,29 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 08 | Nível I | 7.183,54 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 03 | Nível I | 5.815,19 |
| FISCAL | Nível I | 2.026,25 |
| ARQUITETO | Nível I | 1.621,00 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 09 | Nível I | 5.680,93 |
| TECNICO EM INFORMATICA | Nível I | 1.864,15 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 4.376,70 |
| PROF. EDUCACAO NIVEL I REF 10 | Nível I | 4.328,90 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 09 | Nível I | 6.683,54 |
| ESPEC. EDUCACAO NIVEL I REF 09 | Nível I | 6.307,33 |
| MOTORISTA | Nível I | 2.401,22 |



Aguarde...